2019年全国各地区初级会计师职称考试报名时间汇总表
初级会计各地报名时间 | |
省份 | 报名时间 |
北京市 | 2018-11-01至2018-11-25 |
天津市 | 2018-11-12至2018-11-15 |
河北省 | 2018-11-08至2018-11-30 |
山西省 | 2018-11-15至2018-11-30 |
内蒙古 | 2018-11-11至2018-11-30 |
辽宁省 | 2018-11-01至2018-11-30 |
吉林省 | 2018-11-09至2018-11-30 |
黑龙江 | 2018-11-19至2018-11-30 |
上海市 |
2018-11-12至2018-11-16 2018-11-26至2018-11-30 |
江苏省 | 2018-11-01至2018-11-30 |
浙江省 | 2018-11-12至2018-11-30 |
安徽省 | 2018-11-05至2018-11-30 |
福建省 | 2018-11-01至2018-11-26 |
江西省 | 2018-11-14至2018-11-28 |
山东省 |
2018-11-1至2018-11-16 2018-11-26至2018-11-29 |
山东青岛 |
2018-11-1至2018-11-16 2018-11-26至2018-11-29 |
河南省 | 2018-11-19至2018-11-29 |
湖北省 |
2018-11-7至2018-11-13 2018-11-20至2018-11-22 |
湖南省 | 2018-11-10至2018-11-20 |
广东省 | 2018-11-07至2018-11-30 |
广 西 | 2018-11-01至2018-11-30 |
海南省 | 2018-11-01至2018-11-30 |
四川省 |
2018-11-1至2018-11-10 2018-11-25至2018-11-30 |
重庆市 | 2018-11-01至2018-11-25 |
贵州省 | 2018-11-15至2018-11-30 |
云南省 | 2018-11-01至2018-11-30 |
西 藏 | 2018-11-01至2018-11-30 |
陕西省 | 2018-11-01至2018-11-30 |
甘肃省 | 2018-11-01至2018-11-25 |
青海省 | 2018-11-01至2018-11-30 |
宁 夏 | 2018-11-01至2018-11-30 |
新 疆 | 2018-11-06至2018-11-19 |
兵 团 | 2018-11-02至2018-11-30 |
分类:
推荐阅读:
扫描二维码,在手机上阅读
您的评论能让「谭课网」做得更好↓